~Futterplan~
Mitgl.-Nr. | Name | Pferd(e) | Morgens | Mittags | Abends | Sonstiges | Einstreu |
0 | Niesha | Solero, Casino, Pik Dame, Filou, Artimest | Heu, 1/2 kg Hafer, 1/2 kg Müsli, 1/2 kg Pellets, 5 Möhren | 1 kg Kraftfutter, 5 Möhren, 5 Äpfel, 2 Bananen | Heu, 1/2 kg Hafer, 1/2 kg Zuckerrübenschnitzel, 3 Möhren | Mineralleckstein, Salzleckstein, Apfelleckerlis | Späne |
1 | Olli | Herzkristall, Sabikah, Karina G, Allegro, Scarlet, Barcardi Boy | Heu, 1/2 kg Hafer, 1/2 kg Müsli, 1/2 kg Pellets, 5 Möhren | 1 kg Kraftfutter, 5 Möhren, 5 Äpfel, 2 Bananen | Heu, 1/2 kg Hafer, 1/2 kg Zuckerrübenschnitzel, 3 Möhren | Mineralleckstein, Salzleckstein | Stroh |
2 | Lisa | Belando, Grazia, Diamond, Geronimo | Heu, 1/2 kg Hafer, 1/2 kg Müsli, 1/2 kg Pellets, 5 Möhren | 1 kg Kraftfutter, 5 Möhren, 5 Äpfel, 2 Bananen | Heu, 1/2 kg Hafer, 1/2 kg Zuckerrübenschnitzel, 3 Möhren | Mineralleckstein, Salzleckstein | Stroh |
3 | Caro | Lagune, Rubin | Heu, 1/2 kg Hafer, 1/2 kg Müsli, 1/2 kg Pellets, 5 Möhren | 1 kg Kraftfutter, 5 Möhren, 5 Äpfel, 2 Bananen | Heu, 1/2 kg Hafer, 1/2 kg Zuckerrübenschnitzel, 3 Möhren | Mineralleckstein, Salzleckstein | Stroh |
4 | Puma, Frico, Pino | Heu, 1/2 kg Hafer, 1/2 kg Müsli, 1/2 kg Pellets, 5 Möhren | 1 kg Kraftfutter, 5 Möhren, 5 Äpfel, 2 Bananen | Heu, 1/2 kg Hafer, 1/2 kg Zuckerrübenschnitzel, 3 Möhren | Mineralleckstein, Salzleckstein | Stroh | |
5 | Julia | Romina | Heu, 1/2 kg Hafer, 1/2 kg Müsli, 1/2 kg Pellets, 5 Möhren | 1 kg Kraftfutter, 5 Möhren, 5 Äpfel, 2 Bananen | Heu, 1/2 kg Hafer, 1/2 kg Zuckerrübenschnitzel, 3 Möhren | Mineralleckstein, Salzleckstein | Stroh |
6 | Vanessa | Atlanta, Goldschatz | Heu, 1/2 kg Hafer, 1/2 kg Müsli, 1/2 kg Pellets, 5 Möhren | 1 kg Kraftfutter, 5 Möhren, 5 Äpfel, 2 Bananen | Heu, 1/2 kg Hafer, 1/2 kg Zuckerrübenschnitzel, 3 Möhren | Mineralleckstein, Salzleckstein | Stroh |
7 | Alexa | Asaalah, Fazit | Heu, 1/2 kg Hafer, 1/2 kg Müsli, 1/2 kg Pellets, 5 Möhren | 1 kg Kraftfutter, 5 Möhren, 5 Äpfel, 2 Bananen | Heu, 1/2 kg Hafer, 1/2 kg Zuckerrübenschnitzel, 3 Möhren | Mineralleckstein, Salzleckstein | Stroh |
8 | Vera | Piroschka, Mystic Bay | Heu, 1/2 kg Hafer, 1/2 kg Müsli, 1/2 kg Pellets, 5 Möhren | 1 kg Kraftfutter, 5 Möhren, 5 Äpfel, 2 Bananen | Heu, 1/2 kg Hafer, 1/2 kg Zuckerrübenschnitzel, 3 Möhren | Mineralleckstein, Salzleckstein, Grasschnitt | Hobelspäne |
9 | Melina | Cartomo Hawaii, Diamant | Heu, 1/2 kg Hafer, 1/2 kg Müsli, 1/2 kg Pellets, 5 Möhren | 1 kg Kraftfutter, 5 Möhren, 5 Äpfel, 2 Bananen | Heu, 1/2 kg Hafer, 1/2 kg Zuckerrübenschnitzel, 3 Möhren | Mineralleckstein, Salzleckstein | Stroh |
10 | Mini | Rodrigo | Heu, Hafer, Müsli, Pellets, Äpfel | Heu, Müsli, Banane | Heu, Hafer, Müsli, Möhren | Mineralleckstein, Salzleckstein, gemischte Leckerlis | Stroh |
11 | - | - | Heu, 1/2 kg Hafer, 1/2 kg Müsli, 1/2 kg Pellets, 5 Möhren | 1 kg Kraftfutter, 5 Möhren, 5 Äpfel, 2 Bananen | Heu, 1/2 kg Hafer, 1/2 kg Zuckerrübenschnitzel, 3 Möhren | Mineralleckstein, Salzleckstein | Stroh |
12 | - | - | Heu, 1/2 kg Hafer, 1/2 kg Müsli, 1/2 kg Pellets, 5 Möhren | 1 kg Kraftfutter, 5 Möhren, 5 Äpfel, 2 Bananen | Heu, 1/2 kg Hafer, 1/2 kg Zuckerrübenschnitzel, 3 Möhren | Mineralleckstein, Salzleckstein | Stroh |
13 | - | - | Heu, 1/2 kg Hafer, 1/2 kg Müsli, 1/2 kg Pellets, 5 Möhren | 1 kg Kraftfutter, 5 Möhren, 5 Äpfel, 2 Bananen | Heu, 1/2 kg Hafer, 1/2 kg Zuckerrübenschnitzel, 3 Möhren | Mineralleckstein, Salzleckstein | Stroh |
14 | Tini | De Niro, Lady Sunshine, Patience | Heu, 1/2 kg Hafer, 1/2 kg Müsli, 1/2 kg Pellets, 5 Möhren | 1 kg Kraftfutter, 5 Möhren, 5 Äpfel, 2 Bananen | Heu, 1/2 kg Hafer, 1/2 kg Zuckerrübenschnitzel, 3 Möhren | Mineralleckstein, Salzleckstein | Stroh |
15 | Laura | Charming Boy, Evita, Lyrik Aurica, Sligo | Heu, 1/2 kg Hafer, 1/2 kg Müsli, 1/2 kg Pellets, 5 Möhren | 1 kg Kraftfutter, 5 Möhren, 5 Äpfel, 2 Bananen | Heu, 1/2 kg Hafer, 1/2 kg Zuckerrübenschnitzel, 2 Möhren | Mineralleckstein, Salzleckstein | Stroh |
16 | Felix | Landgraf | Heu, 1/2 kg Hafer, 1/2 kg Müsli, 1/2 kg Pellets, 5 Möhren | 1 kg Kraftfutter, 5 Möhren, 5 Äpfel, 2 Bananen | Heu, 1/2 kg Hafer, 1/2 kg Zuckerrübenschnitzel, 3 Möhren | Mineralleckstein, Salzleckstein | Stroh |
17 | Natalie | Express, Vharib, Lucido, Riccolo, Karim, Licanto, Devil´s Wish, Peppels | 1 Scheibe Heu + 1/2 Scheibe Stroh, 1/2 Schhaufel Müsli + 1 Schaufel Kraftfutter, 1 Apfel + 1 Banane | 1/4 Schaufel Hafer + 2 Karotten + 6 gemischte Leckerlies | 1 Scheibe Heu + 1/2 Scheibe Stroh, 1 1/2 Schaufel Kraftfutter + 1 Hand Pellets + 1/2 Apfel + 1/2 Banane + 1/2 Karotte | Mineralleckstein, Salzleckstein, gemischte Leckerlis | Hobelspäne |
18 | - | - | Heu, 1/2 kg Hafer, 1/2 kg Müsli, 1/2 kg Pellets, 5 Möhren | 1 kg Kraftfutter, 5 Möhren, 5 Äpfel, 2 Bananen | Heu, 1/2 kg Hafer, 1/2 kg Zuckerrübenschnitzel, 3 Möhren | Mineralleckstein, Salzleckstein | Stroh |
19 | - | - | Heu, 1/2 kg Hafer, 1/2 kg Müsli, 1/2 kg Pellets, 5 Möhren | 1 kg Kraftfutter, 5 Möhren, 5 Äpfel, 2 Bananen | Heu, 1/2 kg Hafer, 1/2 kg Zuckerrübenschnitzel, 3 Möhren | Mineralleckstein, Salzleckstein | Stroh |
20 | Alexandra | Cassandro, Luna, Darkness, Hohenstein | Heu, 1/2 kg Hafer, 1/2 kg Müsli, 1/2 kg Pellets, 5 Möhren | 1 kg Kraftfutter, 5 Möhren, 5 Äpfel, 2 Bananen | Heu, 1/2 kg Hafer, 1/2 kg Zuckerrübenschnitzel, 3 Möhren | Mineralleckstein, Salzleckstein | Stroh |
21 | Joanne | Bad Boy | Heu, 1/2 kg Hafer, 1/2 kg Müsli, 1/2 kg Pellets, 5 Möhren | 1 kg Kraftfutter, 5 Möhren, 5 Äpfel, 2 Bananen | Heu, 1/2 kg Hafer, 1/2 kg Zuckerrübenschnitzel, 3 Möhren | Mineralleckstein, Salzleckstein | Stroh |
22 | - | - | Heu, 1/2 kg Hafer, 1/2 kg Müsli, 1/2 kg Pellets, 5 Möhren | 1 kg Kraftfutter, 5 Möhren, 5 Äpfel, 2 Bananen | Heu, 1/2 kg Hafer, 1/2 kg Zuckerrübenschnitzel, 3 Möhren | Mineralleckstein, Salzleckstein | Stroh |
23 | Conny | Maya, Pachango, Shakil, Lessino, Rasmus, Luna | Heu, 1/2 kg Hafer, 3 Möhren | 1 kg Kraftfutter, 5 Möhren, 5 Äpfel, 2 Bananen | Heu, 1/2 kg Hafer, 1/2 kg Zuckerrübenschnitzel, 3 Möhren | Mineralleckstein, Salzleckstein | Späne |
24 | - | - | Heu, 1/2 kg Hafer, 1/2 kg Müsli, 1/2 kg Pellets, 5 Möhren | 1 kg Kraftfutter, 5 Möhren, 5 Äpfel, 2 Bananen | Heu, 1/2 kg Hafer, 1/2 kg Zuckerrübenschnitzel, 3 Möhren | Mineralleckstein, Salzleckstein | Stroh |
25 | - | - | Heu, 1/2 kg Hafer, 1/2 kg Müsli, 1/2 kg Pellets, 5 Möhren | 1 kg Kraftfutter, 5 Möhren, 5 Äpfel, 2 Bananen | Heu, 1/2 kg Hafer, 1/2 kg Zuckerrübenschnitzel, 3 Möhren | Mineralleckstein, Salzleckstein | Stroh |
26 | - | - | Heu, 1/2 kg Hafer, 1/2 kg Müsli, 1/2 kg Pellets, 5 Möhren | 1 kg Kraftfutter, 5 Möhren, 5 Äpfel, 2 Bananen | Heu, 1/2 kg Hafer, 1/2 kg Zuckerrübenschnitzel, 3 Möhren | Mineralleckstein, Salzleckstein | Stroh |
27 | - | - | Heu, 1/2 kg Hafer, 1/2 kg Müsli, 1/2 kg Pellets, 5 Möhren | 1 kg Kraftfutter, 5 Möhren, 5 Äpfel, 2 Bananen | Heu, 1/2 kg Hafer, 1/2 kg Zuckerrübenschnitzel, 3 Möhren | Mineralleckstein, Salzleckstein | Stroh |
28 | Maybritt | Kasco | Heu, 1/2 kg Hafer, 1/2 kg Müsli, 1/2 kg Pellets, 5 Möhren | Möhren, Heu, Äpfel, Rübenschnitzel, Müsli | Heu, 1/2 kg Hafer, 1/2 kg Zuckerrübenschnitzel, 3 Möhren | Mineralleckstein, Salzleckstein | Stroh |
29 | - | - | Heu, 1/2 kg Hafer, 1/2 kg Müsli, 1/2 kg Pellets, 5 Möhren | 1 kg Kraftfutter, 5 Möhren, 5 Äpfel, 2 Bananen | Heu, 1/2 kg Hafer, 1/2 kg Zuckerrübenschnitzel, 3 Möhren | Mineralleckstein, Salzleckstein | Stroh |
30 | - | - | Heu, 1/2 kg Hafer, 1/2 kg Müsli, 1/2 kg Pellets, 5 Möhren | 1 kg Kraftfutter, 5 Möhren, 5 Äpfel, 2 Bananen | Heu, 1/2 kg Hafer, 1/2 kg Zuckerrübenschnitzel, 3 Möhren | Mineralleckstein, Salzleckstein | Stroh |
31 | - | - | Heu, 1/2 kg Hafer, 1/2 kg Müsli, 1/2 kg Pellets, 5 Möhren | 1 kg Kraftfutter, 5 Möhren, 5 Äpfel, 2 Bananen | Heu, 1/2 kg Hafer, 1/2 kg Zuckerrübenschnitzel, 3 Möhren | Mineralleckstein, Salzleckstein | Stroh |
32 | - | - | Heu, 1/2 kg Hafer, 1/2 kg Müsli, 1/2 kg Pellets, 5 Möhren | 1 kg Kraftfutter, 5 Möhren, 5 Äpfel, 2 Bananen | Heu, 1/2 kg Hafer, 1/2 kg Zuckerrübenschnitzel, 3 Möhren | Mineralleckstein, Salzleckstein | Stroh |
33 | - | - | Heu, 1/2 kg Hafer, 1/2 kg Müsli, 1/2 kg Pellets, 5 Möhren | 1 kg Kraftfutter, 5 Möhren, 5 Äpfel, 2 Bananen | Heu, 1/2 kg Hafer, 1/2 kg Zuckerrübenschnitzel, 3 Möhren | Mineralleckstein, Salzleckstein | Stroh |
34 | - | - | Heu, 1/2 kg Hafer, 1/2 kg Müsli, 1/2 kg Pellets, 5 Möhren | 1 kg Kraftfutter, 5 Möhren, 5 Äpfel, 2 Bananen | Heu, 1/2 kg Hafer, 1/2 kg Zuckerrübenschnitzel, 3 Möhren | Mineralleckstein, Salzleckstein | Stroh |
35 | - | - | Heu, 1/2 kg Hafer, 1/2 kg Müsli, 1/2 kg Pellets, 5 Möhren | 1 kg Kraftfutter, 5 Möhren, 5 Äpfel, 2 Bananen | Heu, 1/2 kg Hafer, 1/2 kg Zuckerrübenschnitzel, 3 Möhren | Mineralleckstein, Salzleckstein | Stroh |
36 | - | - | Heu, 1/2 kg Hafer, 1/2 kg Müsli, 1/2 kg Pellets, 5 Möhren | 1 kg Kraftfutter, 5 Möhren, 5 Äpfel, 2 Bananen | Heu, 1/2 kg Hafer, 1/2 kg Zuckerrübenschnitzel, 3 Möhren | Mineralleckstein, Salzleckstein | Stroh |
37 | - | - | Heu, 1/2 kg Hafer, 1/2 kg Müsli, 1/2 kg Pellets, 5 Möhren | 1 kg Kraftfutter, 5 Möhren, 5 Äpfel, 2 Bananen | Heu, 1/2 kg Hafer, 1/2 kg Zuckerrübenschnitzel, 3 Möhren | Mineralleckstein, Salzleckstein | Stroh |
38 | - | - | Heu, 1/2 kg Hafer, 1/2 kg Müsli, 1/2 kg Pellets, 5 Möhren | 1 kg Kraftfutter, 5 Möhren, 5 Äpfel, 2 Bananen | Heu, 1/2 kg Hafer, 1/2 kg Zuckerrübenschnitzel, 3 Möhren | Mineralleckstein, Salzleckstein | Stroh |
39 | - | - | Heu, 1/2 kg Hafer, 1/2 kg Müsli, 1/2 kg Pellets, 5 Möhren | 1 kg Kraftfutter, 5 Möhren, 5 Äpfel, 2 Bananen | Heu, 1/2 kg Hafer, 1/2 kg Zuckerrübenschnitzel, 3 Möhren | Mineralleckstein, Salzleckstein | Stroh |
40 | - | - | Heu, 1/2 kg Hafer, 1/2 kg Müsli, 1/2 kg Pellets, 5 Möhren | 1 kg Kraftfutter, 5 Möhren, 5 Äpfel, 2 Bananen | Heu, 1/2 kg Hafer, 1/2 kg Zuckerrübenschnitzel, 3 Möhren | Mineralleckstein, Salzleckstein | Stroh |
41 | - | - | Heu, 1/2 kg Hafer, 1/2 kg Müsli, 1/2 kg Pellets, 5 Möhren | 1 kg Kraftfutter, 5 Möhren, 5 Äpfel, 2 Bananen | Heu, 1/2 kg Hafer, 1/2 kg Zuckerrübenschnitzel, 3 Möhren | Mineralleckstein, Salzleckstein | Stroh |
42 | - | - | Heu, 1/2 kg Hafer, 1/2 kg Müsli, 1/2 kg Pellets, 5 Möhren | 1 kg Kraftfutter, 5 Möhren, 5 Äpfel, 2 Bananen | Heu, 1/2 kg Hafer, 1/2 kg Zuckerrübenschnitzel, 3 Möhren | Mineralleckstein, Salzleckstein | Stroh |
powered by KoHoP.DE, dem gratis Homepage Provider
Verantwortlich für den Inhalt dieser Seite ist ausschließlich
der Autor dieser Homepage. Mail an den Autor